Dienstleis-
tungsangebot
des IUTA
I Machbarkeitsstudien, Verfahrensbegutachtungen, Prozessentwicklungen und Materialsynthesen
Gasreinigungsanlagen für gasförmige und partikuläre Schadstoffe (SO2, HCl, NOx, VOC, Schwermetalle, …) | – Prozessanalysen – Prozessauslegung und -optimierung – Prozesssimulation – Technikumsversuche | Dr. M. Bittig (02065/418-300) Dr. S. Haep (02065/418-204) |
Thermolyse von Kunststoffabfällen | – Prozessanalysen – Prozessauslegung und -optimierung – Prozesssimulation | Dr. S. Haep (02065/418-204) |
CO2- und H2S-Absorption aus Ab- und Produktgasen von Kraftwerken und der Petrochemie (PSA/TSA) | – Prozessanalysen – Prozessauslegung und -optimierung – Prozesssimulation Technikumsversuche | R. Goldschmidt (02065/418-155) A. Berry (02065/418-175) |
Energetische Biomasseverwertung | – Prozessanalysen – Prozessauslegung und -optimierung – Prozesssimulation | A. Berry (02065/418-175) |
Bewertung neuer und etablierter Messverfahren für Gase und luftgetragene Partikel | – Verfahrensanalysen – Labor- und Technikumsversuche | Dr. C. Asbach (02065/418-409) Dr. S. Schumacher (02065/418-407) |
Kühlschrankentsorgung | – Prüfungen nach TA-Luft 5.4.8.11c (100 Geräte-Test, Anlagendichtigkeit) – Prüfungen nach DIN EN-50625-2-3:2017 (1000 Geräte-Test) – Weeelabex Prüfungen als Lead- und Specialist Auditor – verfahrenstechnische Anlagenüberprüfung – Auditierungen | J. Schiemann (02065/418-259) |
Heterogene Massenströme | – Verfahrensanalysen – Prozessauslegung und -optimierung – Labor- und Technikumsversuche (mechanisch-physikalische Behandlungsverfahren) | J. Schiemann (02065/418-259) |
Klassisch-chemische Aufbereitungsverfahren | F. Grüning (02065/418-266) | |
– Elektrochemische Trennverfahren metallhaltiger Reststoffe | F. Grüning (02065/418-266) | |
Partikelprozesstechnik & Charakterisierung | – Herstellung von Nanopartikeln mit maßgeschneiderten Eigenschaften – Halbleiter (hochrein / dotiert) – Metalloxide (hochrein / dotiert) – Mischoxide – Kompositmaterialien – Legierungen – Prozessentwicklung zur Herstellung neuer Funktionsmaterialien – In-situ Probennahme aus Gasphasenprozessen für Elektronenmikroskopie – Rasterelektronenmikroskopie / Energiedispersive Röntgenanalyse – Funktionalisierung von nanopartikulären Materialien – Herstellung von Dispersionen aus hochspezifischen Nanopartikeln und Trägerflüssigkeiten | T. Hülser (02065/418-302) Dr. S. Schnurre (02065/418-302) |
Luftqualität, Exposition und Gesundheit | – Untersuchungen zur Immission, Exposition und Gesundheitsgefährdung von Umweltpartikeln in Außen- und Innenraumluft – Untersuchungen zur Emission, Immission, Exposition und Gesundheitsgefährdung von Nanomaterialien auf Mensch und Umwelt – Verhalten von Nanomaterialien in der Umwelt; – Freisetzung und Charakterisierung von Nanokompositen – Lebenszyklus-Analyse von Nanomaterialien | Dr. B. Stahlmecke (02065/418-180) Dr. C. Wolf (02065/418-209) Dr. S. Schumacher (02065/418-407) |
– Charakterisierung diffuser Staubemissionsquellen, Minderungskonzepte | A. Hugo (02065/418-257) | |
CFD-Untersuchungen | – Mehrphasenströmungssimulation: – Strömungstechnische Optimierung von Bauteilen – Partikeldynamiksimulation und Optimierung von Filtersystemen – (z. B. Filtermedien, Filterelemente, Tropfenabscheider, E-Filter) – Mikrofluidik in der Analysentechnik | T. van der Zwaag (02065/418-131) T. Zeiner (02065/418-219) Dr. S. Schumacher (02065/418-407) |
Ausbreitungsrechnungen: | – Immissionsprognosen (AustalView, MISKAM) – Emissionsprognosen – Kaminhöhenberechnung | A. Hugo (02065/418-257) |
Prozesssimulation | – Modellierung und Simulation chemischer Prozesse | S. Meschede (02065/418-214) M. Vogt (02065/418-175) |
Kommunale und industrielle Abwasserbehandlung zur Spurenstoffelimination: | – Erweiterte Oxidationsverfahren (AOP) – UV-Oxidation und Ozonung, Photokatalyse – Adsorptive Verfahren (AKFBB, GAK, PAK) – Biologische (Nach)behandlung (BAK, MBR, MBBR) | A. Börgers (02065/418-157) |
II Durchführung von Untersuchungen und standardisierten Tests an Versuchsanlagen
Trink- und Prozesswasseraufbereitung
Membranuntersuchungen an Membranmodulen (Umkehrosmose, Nanofiltration, Ultrafiltration) | – Visuelle Inspektion mit ausführlicher Fotodokumentation – Integritätstests an Membranelementen – Leistungstests an Membranelementen – Färbetests an Membranelementen – Autopsie von Membranelementen – Oberflächenuntersuchungen – REM/EDX-Untersuchung zur – Charakterisierung von Belägen – FTIR-ATR-Untersuchungen – Chemisch-physikalische – Belaganalyse mittels ICP-OES – Coupontests – Reinigungsversuche | F. Blauth (02065/418-217) B. Schiemann (02065/418-158) |
– Membranauswahl und Verträglichkeitstests (Screening) | F. Blauth (02065/418-217) B. Schiemann (02065/418-158) | |
Membranuntersuchungen an Membranbioreaktor-Membranen (MBR) | – Permeabilitätstests an Membrancoupons – Reinigungsversuche an Membrancoupons – Oberflächenuntersuchungen – REM/EDX-Aufnahmen von Faserquerschnitten | F. Blauth (02065/418-217) B. Schiemann (02065/418-158) |
Filterprüfungen für partikuläre und gasförmige Schadstoffe
RLT-Filter | – Durchführungen von Filterprüfungen gemäß EN 779, ISO 16890 | Dr. U. Sager (02065/418-402) |
KFZ-Innenraumfilter | – Durchführungen von Filterprüfungen gemäß DIN 71460 | Dr. U. Sager (02065/418-402) |
Druckluftfilter | – Durchführungen von Filterprüfungen gemäß ISO 12500 | Dr. M. Wittmar (02065/418-424) |
Geruchsfilter | – Durchführungen von Geruchsabscheidetests gemäß DIN/EN 13725 | Dr. C. Asbach (02065/418-409) |
Filtermedien | – Untersuchungen zu Drainageeigenschaften von Filtermedien | Dr. M. Wittmar (02065/418-424) |
Raumluftreiniger | – Untersuchung von Raumluftreinigern gemäß GB/T 18801-2015 | Dr. S. Schumacher (02065/418-407) |
Adsorbentien | – Untersuchungen zur Adsorption (hoch-) toxischer und nichttoxischer Gase | Dr. C. Asbach (02065/418-409) |
Abreinigbare Filter | – Durchführungen von Filterprüfungen gemäß VDI 3926-B1 bzw. ISO 11057 | A. Hugo (02065/418-257) |
Ad- und Absorbentien | – Hg-Durchbruchsuntersuchungen (Adsorber) – Hg-Durchbruchsuntersuchungen (Absorber) | Dr. M. Bittig (02065/418-300) |
III Probenahme und Vor-Ort-Messungen
Emissionsmessungen: Diskontinuierliche Messverfahren
Staub Massenstrom | – Probenahme mit Filterkopfgerät nach VDI 2066 Blatt 1, 5, 8, 10 und DIN EN 13284-1 | O. Hesse (02065/418-275) O. Sperber (02065/418-193) |
Online-Partikelgrößenverteilung u. Partikelanzahlkonzentration: | – Messung der Partikelgrößenverteilung mittels optischer Aerosolspektrometer | O. Hesse (02065/418-275) O. Sperber (02065/418-193) |
Schwefelsäureaerosole, Bestimmung des Schwefelsäuretaupunktes: | – Isokinetische isotherme Probenahme mit einer Spezialsonde, Abscheidung der Schwefelsäureaerosole auf einem zweistufigen Spezialfilter oder in einer beheizten Glaswendel, ionenchromatografische oder nasschemische Endbestimmung | O. Hesse (02065/418-275) O. Sperber (02065/418-193) |
Anorganische Komponenten: | – Leistungsspektrum siehe Analytik/instrumentelle Analytik | (siehe Analytik) |
Organische Komponenten: | – Leistungsspektrum siehe Analytik/instrumentelle Analytik | (siehe Analytik) |
Bioaerosolprobenahme an Verdunstungskühlanlagen | – isokinetische, isoaxiale Probenahme mittels eines Nass-Zyklonabscheiders | A. Hugo (02065/418-257) L. Welp (02065/418-223) |
Tropfenmessung | – Ermittlung des Tropfenspektrums sowie der Tropfenmassendichte (in mg/m³) mittels Tropfenmesssonde nach dem Impaktorverfahren (VDI 3679) | L. Welp (02065/418-223) |
Emissionsmessungen: Kontinuierliche Messverfahren
Gaskomponenten: | – Kohlendioxid (CO2), – Kohlenmonoxid (CO), – Kohlenwasserstoffe (Gesamt-C) – Ozon (O3, nur Immissionen), – Sauerstoff (O2), Schwefeldioxid (SO2) und – Stickstoffoxide (NO und NO2) etc. | O. Hesse (02065/418-275) O. Sperber (02065/418-193) |
Abgasparameter: | – Volumenstrombestimmung – Abgasfeuchte – Statischer Druck – Abgastemperatur | O. Hesse (02065/418-275) O. Sperber (02065/418-193) |
Immissionsmessungen
Feinstaub | – PM10, PM2,5 und PM1 (diskontinuierlich), – Optional: Untersuchung auf Staubinhaltsstoffe | O. Hesse (02065/418-275) O. Sperber (02065/418-193) |
Feinstaub PMx (quasi kontinuierlich): | – Bestimmung des Feinstaubes mittels TEOM – Messung von PM10, PM2,5 und PM1 | O. Hesse (02065/418-275) O. Sperber (02065/418-193) |
Anorganische Gase: | – Kontinuierliche Bestimmung der Konzentrationen von Ozon, NO, NO2, NOx | O. Hesse (02065/418-275) O. Sperber (02065/418-193) |
Organische Gase: | – BTXE etc. (s. Analytik) | O. Hesse (02065/418-275) O. Sperber (02065/418-193) (siehe Analytik) |
Staubinhaltsstoffe: | – EC/OC, alle relevanten Anionen u. Kationen, (Halb-)Schwer-metalle und organische Verbindungen (siehe Analytik) | O. Hesse (02065/418-275) O. Sperber (02065/418-193) |
Meteorologie: | – Wetterstationen Vaisala WXT510 | O. Hesse (02065/418-275) O. Sperber (02065/418-193) |
– Für Immissionsmessungen stehen z. Zt. 4 klimatisierte Messcontainer in verschiedenen Größen (von ca. 2 × 1 qm bis 5 × 2,5 qm Grundfläche) zur Verfügung, die je nach Messaufgabe ausgestattet werden können. Für kleinere Messkampagnen werden mobile ebenfalls klimatisierte Container bzw. Rollcontainer eingesetzt. | O. Hesse (02065/418-275) O. Sperber (02065/418-193) |
Arbeitsplatzmessungen nach TRGS 402
Gesamtstaub (E-Staub): | – Stationäre und personengetragene Probenahmen zur Ermittlung des Gesamtstaubgehaltes in der Luft am Arbeitsplatz | Dr. C. vom Eyser (02065/418-190) J. Lindermann (02065/418-405) |
Feinstaub (A-Staub): | – Stationäre und personengetragene Probenahmen zur Ermittlung des Feinstaubgehaltes in der Luft am Arbeitsplatz | Dr. C. vom Eyser (02065/418-190) J. Lindermann (02065/418-405) |
Faserförmige Stäube: | – Stationäre Probenahme zur Ermittlung des Gehaltes an faserförmigen Stäuben (anorganische Fasern) | Dr. C. vom Eyser (02065/418-190) J. Lindermann (02065/418-405) |
Organische Komponenten: | – Probenahme zur Ermittlung des Gehaltes an organischen Komponenten | Dr. C. vom Eyser (02065/418-190) J. Lindermann (02065/418-405) |
Druckluftqualitätsmessung nach ISO 8573, European Pharmacopoeia, Atemgeräte
Ölaerosole, -dämpfe, Partikel, Drucktaupunkt, organische Lösemittel, anorganische Gase, Gesamtkeimzahl, mikrobiologische Belastungen: | – Messung und Beurteilung der Druckluftqualität nach ISO 8573-1 bis 7 – European Pharmacopoeia – Druckgase für Atemgeräte nach DIN EN 12021 | O. Hesse (02065/418-275) |
Abwasser und Oberflächengewässer
Qualifizierte Stichprobe | – nach DIN EN ISO 5667-1 (2007-04), DIN 38402-A 11 (2009-02) und DIN 38402-A 15 (2010-04) | Dr. L. Gehrmann (02065/418-215) |
Bestimmung von physikalischen und chem.-physikalischen Kenngrößen | – Spektraler Absorptionskoeffizient (DIN 38404-C 3; 2005-07) – Temperatur (DIN 38404-C 4; 1976-12) – pH-Wert (DIN EN ISO 10523 (C 5); 2012-04) – elektrische Leitfähigkeit (DIN EN 27888 (C 8); 1993-11) gelösten Sauerstoffs (DIN EN ISO 5814 (G 22); 2013-02) | Dr. L. Gehrmann (02065/418-215) |
Schnelltests und Betriebsanalytik | – nach DWA 704 | Dr. L. Gehrmann (02065/418-215) |
IV Analytik
Die analytischen Bereiche des IUTA bieten eine Kombination von instrumenteller und wirkungsbezogener Analytik an, mit der die Untersuchung aller wesentlicher Matrices (gasförmig, flüssig und fest) möglich ist. Das Dienstleistungsangebot umfasst neben der Untersuchung von Proben auch Methodenentwicklungen inkl. Validierung sowie Schulungen und Weiterbildungen zu verschiedenen analytischen Schwerpunkten.
Unter der Marke PharmaMonitor sind die Dienstleistungen spezialisiert auf den Nachweis pharmazeutischer Wirkstoffe zusammengefasst.
Dr. C. Kube (02065/418-213)
Dr. C. vom Eyser (02065/418-190)
M. Klaßen (020 65/418-206)
Pharmazeutische Analytik/PharmaMonitor | – Umgebungsmonitoring (Wischproben) – Arbeitsplatzmessungen – Qualitätskontrolle – Medizinproduktetests – Methodenentwicklung und – Methodenvalidierung – Reinigungsvalidierung – Anlagenqualifizierung nach SMEPAC – Schulung (Inhouse-Schulungen und Fortbildungsveranstaltungen) | Dr. C. vom Eyser (02065/418-190) |
Wirkungsbezogene Analytik | – Estrogene Aktivität mittels A-YES nach ISO 19040-2:2018 – Androgene Aktivität mittels A-YAS – Anti-Estrogene Aktivität mittels anti-A-YES – Anti-Androgene Aktivität mittels anti-A-YAS – Neurotoxizität mittels Acethylcholinesterase Assay | Dr. L. Gehrmann (02065/418-215) |
Instrumentelle Analytik | – VOCs (z. B. BTXE) – POPs (chlororganische Verbindungen, z. B. PCB, Pestizide, Flammschutzmittel) – PAKs – Spurenstoffe (Arzneistoffe, Hormone, Haushaltschemikalien, Farbstoffe, Duftstoffe, Weichmacher, Pflanzenschutzmittel, Industriechemikalien) – Nährstoffe und Summenparameter | Dr. L. Gehrmann (02065/418-215) |
– KWe/Ölanalytik (gemäß ISO 8573 und Pharmacopeé Européenne (Arzneibuch)) | Dr. C. Kube (02065/418-213) Y. Lamboy (02065/418-234) | |
– Mikroplastik | J. Kerstein (02065/418-194) | |
– Elementanalytik (DIN EN ISO 11885, DIN EN ISO 17294, DIN EN ISO 12846) | Dr. C. Kube (02065/418-213) | |
– Anhydrozucker (E VDI 2444) | Dr. C. Kube (02065/418-213) I. Flieter (02065/418-234) | |
– EC / OC (DIN CEN/TR 16243) | Dr. C. Asbach (02065/418-409) Dr. C. Kube (02065/418-213) | |
– Zigaretten/e-Liquid (Coresta, Hausmethoden) | Dr. C. Kube (02065/418-213) | |
– Suspect- und Non-Target-Screening | Dr. T. Teutenberg (02065/418-179) | |
– Statistische Datenauswertung/Trendanalysen von bekannten und unbekannten Substanzen | Dr. T. Teutenberg (02065/418-179) | |
– Methodenentwicklung und Methodenvalidierung | Dr. T. Teutenberg (02065/418-179) | |
Messgeräte | – Entwicklung und Optimierung analytischer Messgeräte | Dr. T. Teutenberg (02065/418-179) |
Akkreditierung
Das Prüflaboratorium ist entsprechend DIN EN ISO/EC 17025:2018 durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-19759-01-00 aufgeführten Umfang der Anlagen zu den Teil-Akkreditierungsurkunden D-PL-19759-01-01, D-PL-19759-01-02, und D-PL-19759-01-03
In der PDF-Datei: QML_702-2-2 sind die akkreditierten Prüfverfahren im flexiblen Bereich zusammengestellt.